為滿足旅客多元需求並提供豐富且具彈性之行程搭配,阿聯酋航空自2025年8月1日起將增加台北-杜拜營運班次,由每日1班增為每日2班(新增EK387/EK386),讓您暢遊世界不受限。
*航班營運資訊如下實以系統顯示為主
起訖點 | 航班號碼 | 機型 | 艙等 | 起飛 | 抵達 | 航行日 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPE-DXB | EK367 | A380 | F/J/Y | 23:50 | 04:35+1 | 每日 | - |
EK367 | B777 | 00:30 | 05:15+1 | 每日 | 增班 | ||
DXB-TPE | EK366 | A380 | F/J/Y | 03:40 | 15:35 | 每日 | - |
EK386 | B777 | 08:45 | 20:40 | 每日 | 增班 |
起訖點 | 航班號碼 | 機型 | 艙等 | 起飛 | 抵達 | 航行日 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPE-DXB | EK367 | A380 | F/J/Y | 23:40 | 05:35+1 | 每日 | - |
EK367 | B777 | 00:20 | 05:15+1 | 每日 | 增班 | ||
DXB-TPE | EK366 | A380 | F/J/Y | 03:40 | 15:35 | 每日 | - |
EK386 | B777 | 08:45 | 20:40 | 每日 | 增班 |
中東
歐洲
非洲
島嶼
美洲